At 30% slab, ₹1.5L 80C investment saves ₹46,800 in tax annually.
| Option | Returns | Lock-in | Tax on Maturity |
|---|---|---|---|
| ELSS | 12-15% | 3 yrs | 10% LTCG |
| PPF | 7.1% | 15 yrs | Tax-Free |
| NPS | 8-12% | Till 60 | 60% exempt |
| NSC | 7.7% | 5 yrs | Taxable |
| Tax FD | 7-7.5% | 5 yrs | Taxable |
EPF (auto) + ELSS SIP (best returns, shortest lock-in) + NPS ₹50K (extra deduction under 80CCD(1B)). Total saving up to ₹78,000 at 30% slab.
Calculate your ELSS returns: ELSS Calculator
Contact: myself@sipcalculators.in